JL271R-5.0
JL271R-5.0
Phân loại:
Trung tâm sản phẩm
Thiết bị đầu cuối
Từ khóa:
JL271R-5.0
Mô tả sản phẩm
Dữ liệu kỹ thuật
Thông tin đặt hàng sản phẩm
Kích thước lắp đặt bảng điều khiển
| Loại quá điện áp Overvoltage Category | II | III | III |
|---|---|---|---|
| Lớp ô nhiễm Contamination Class | 2 | 2 | 3 |
| Điện áp định mức Rated Voltage [V] | 300 | 300 | 300 |
| Dòng điện định mức Rated Current [A] | 20 | 20 | 20 |
| Điện áp chịu xung định mức Impulse withstand voltage[V] | 1600 | 1600 | 1600 |
| Tiết diện dây dẫn[cứng/mềm] Conductor cross section[AWG] | 24~12 | 24~12 | 24~12 |
| Loại quá điện áp Overvoltage Category | III | III | II |
|---|---|---|---|
| Lớp ô nhiễm Contamination Class | 2 | 2 | 3 |
| Điện áp định mức Rated Voltage [V] | 630 | 400 | 250 |
| Dòng điện định mức Rated Current [A] | 25 | 25 | 25 |
| Điện áp chịu xung định mức Impulse withstand voltage[V] | 1600 | 1600 | 1600 |
| Tiết diện dây dẫn [cứng/mềm] Conductor cross section [mm?] | 0.2~2.5 | 0.2~2.5 | 0.2~2.5 |
| Mảnh kim loại mỏng | Reed | Thép không gỉ | Thép không gỉ | stainless | steel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu cuối | Terminal | Đồng thau | Mạ thiếc | Brass | Tinning | |
| Vỏ nhựa | Housing | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 | |
Sản phẩm liên quan
Tư vấn ngay
Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi, vui lòng để lại email của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất có thể, cảm ơn!