JL127R-5.08
JL127R-5.08
Phân loại:
Trung tâm sản phẩm
Thiết bị đầu cuối
Từ khóa:
JL127R-5.08
Mô tả sản phẩm
Dữ liệu kỹ thuật
Thông tin đặt hàng sản phẩm
Kích thước lắp đặt bảng điều khiển
| Loại quá điện áp Overvoltage Category | III | III | II |
|---|---|---|---|
| Lớp ô nhiễm Contamination Class | 3 | 2 | 2 |
| Điện áp định mức Rated Voltage [V] | 300 | 300 | 300 |
| Dòng điện định mức Rated Current [A] | 12 | 12 | 12 |
| Điện áp chịu xung định mức Impulse withstand voltage[V] | 1500 | 1500 | 1500 |
| Tiết diện dây dẫn[cứng/mềm] Conductor cross section[AWG] | 26~14 | 26~14 | 26~14 |
| Phân loại quá điện áp Overvoltage Category | III | III | II |
|---|---|---|---|
| Lớp ô nhiễm Contamination Class | 3 | 2 | 2 |
| Điện áp định mức Rated Voltage [V] | 250 | 250 | 250 |
| Dòng điện định mức Rated Current [A] | 18 | 18 | 18 |
| Điện áp chịu xung định mức Impulse withstand voltage[V] | 2000 | 2000 | 2000 |
| Tiết diện dây dẫn[cứng/mềm] Conductor cross section[AWG] | 0.5~2.08 | 0.5~2.08 | 0.5~2.08 |
| Vít | Screw | Thép M2.5 | Mạ kẽm | Steel | kẽm | mạ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hộp vuông | Square Box | Đồng thau | Mạ niken | Thép không gỉ | Ni | mạ | |
| Chân hàn | Pin Header | Đồng thau | Mạ niken | Brass | Thiếc | mạ | |
| Vỏ nhựa | Housing | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | |
Sản phẩm liên quan
Tư vấn ngay
Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi, vui lòng để lại email của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất có thể, cảm ơn!